Significado de cada coluna apresentada nas tabelas do dicionário de dados (entidades/consultas):| Termo | Definição |
|---|
| Coluna | Campo com a informação que será retornado na consulta (tabela). |
| Tipo | Forma como a informação está armazenada no banco de dados e será retornada na consulta. |
| Poder ser Nulo | Indica se o campo aceita valor nulo (SIM) ou é obrigatório (NÃO). |
| Chave Primária | O campo faz parte da Chave Primária da consulta. |
| Chave Estrangeira | O campo é uma Chave Estrangeira; indica a consulta relacionada. |
| Domínio | Agrupamento de dados que normalmente não se altera no sistema. Na descrição estão detalhados os possíveis valores e sua definição. |
Na seção Schemas deste projeto, cada campo preserva essas informações: o Tipo, se é Nulo, PK, FK e Domínio ficam anotados na descrição de cada campo; os campos obrigatórios (não-nulos) aparecem marcados como required e o tamanho/formato reflete o tipo de origem.
Modificado em 2026-06-30 20:45:47